Perk IDs können nicht gestapelt werden.
Ablauf:
1 Follower auf "Folgen"
Mach mich zum Admin
F10 Konsole öffnen (oder was bei dir eingestellt ist)
Falls sich deine Konsole nicht öffnen lässt:
Füge in steamapps\common\Conan Exiles\ConanSandbox\Saved\Config\Windows\Input.ini folgende Zeilen hinzu:
[/Script/Engine.InputSettings]
ConsoleKeys=F10
bEnableInputDeviceSubsystem=True
Füge in steamapps\common\Conan Exiles\ConanSandbox\Saved\Config\Windows\Input.ini folgende Zeilen hinzu:
[/Script/Engine.InputSettings]
ConsoleKeys=F10
bEnableInputDeviceSubsystem=True
(ein zweitesmal drücken um in der Konsole zu bleiben)
FollowerLearnPerk X (die ID-Nummer anstelle von X der Liste entnehmen)
FollowerUnlearnAllPerks
So lassen sich unter anderem die Perks durch QuestBugs von LuiFei korrigieren,
oder ein WunschThrall einstellen.
zb ID 288
| ID | FAUST ⚔ | SPEED 🏹 | HERZ ❤ | SCHILD 🔰 | SURVIVE ♨️ | NAME DEUTSCH | NAME ENGLISCH |
| 1 | +3 | Durchhaltevermögen | |||||
| 2 | +5 | Überlebenskünstler | |||||
| 3 | +10 | Eherne Statur | |||||
| 4 | +3 | Starke Arme | |||||
| 5 | +5 | Bullenstark | |||||
| 6 | +10 | Macht der Giganten | |||||
| 7 | +3 | Unverzagt | |||||
| 8 | +5 | Schnelle Reflexe | |||||
| 9 | +10 | Wie es auch kommt | |||||
| 10 | +3 | Kerngesund | |||||
| 11 | +5 | Wilde Vitalität | |||||
| 12 | +10 | Göttliche Vitalität | |||||
| 13 | +3 | Schnell | |||||
| 14 | +5 | Unnatürliche Geschicklichkeit | |||||
| 15 | +10 | Göttliche Schnelligkeit | |||||
| 16 | +8 | -5 | Wütend Betrunken | ||||
| 17 | -5 | +8 | Findiger Drückeberger | ||||
| 18 | -5 | +8 | Kurzsichtig | ||||
| 19 | +8 | -5 | Wächter | ||||
| 20 | -5 | +8 | Kannibale | ||||
| 21 | +5 | -3 | Rohling | ||||
| 22 | -3 | +5 | Erfahrener Überlebenskünstler | ||||
| 23 | +5 | -3 | Angespannt | High-Strung | |||
| 24 | -3 | +5 | Zielwasser | Deadeye | |||
| 25 | -3 | +5 | Robust | Robust | |||
| 26 | +3 | Allesfresser | Omnivore | ||||
| 27 | +5 | Eisenhart | Iron Guts | ||||
| 28 | +10 | Bärenkräfte | Great Bear Physique | ||||
| 29 | +3 | Keuler | Mauler | ||||
| 30 | +5 | Stärke des Grizzlys | Grizzly Strength | ||||
| 31 | +10 | Macht des grossen Bären | Might of the Great Bear | ||||
| 32 | +3 | Unverzagt | Unflinching | ||||
| 33 | +5 | Schnelle Reflexe | Quick Reflexes | ||||
| 34 | +10 | Tempo des grossen Bären | Speed of the Great Bear | ||||
| 35 | +3 | Kerngesund | Fit | ||||
| 36 | +5 | Wilde Vitalität | Fierce Vitality | ||||
| 37 | +10 | Vitalität des grossen Bären | Vigor of the Great Bear | ||||
| 38 | +3 | Omnivore | |||||
| 39 | +5 | Iron Guts | |||||
| 40 | +10 | Great Hog Physique | |||||
| 41 | +3 | Gore | |||||
| 42 | +5 | Gouge | |||||
| 43 | +10 | Tusks of the Great Hog | |||||
| 44 | +3 | Unflinching | |||||
| 45 | +5 | Quick Reflexes | |||||
| 46 | +10 | Great Hog's Momentum | |||||
| 47 | +3 | Fit | |||||
| 48 | +5 | Fierce Vitality | |||||
| 49 | +10 | Hulking Hog | |||||
| 50 | +3 | Tamed | |||||
| 51 | +5 | Trained | |||||
| 52 | +10 | Domesticated | |||||
| 53 | +3 | Impactful Strikes | |||||
| 54 | +5 | Trampler | |||||
| 55 | +10 | Crushing Trample | |||||
| 56 | +3 | Unflinching | |||||
| 57 | +5 | Quick Reflexes | |||||
| 58 | +10 | Wild Swiftness | |||||
| 59 | +3 | Fit | |||||
| 60 | +5 | Fierce Vitality | |||||
| 61 | +10 | Vigor of the Wild King | |||||
| 62 | +3 | Scavenger | |||||
| 63 | +5 | Iron Guts | |||||
| 64 | +10 | Survival Instincts | |||||
| 65 | +3 | Sharp Claws | |||||
| 66 | +5 | Carnivore | |||||
| 67 | +10 | Apex Predator | |||||
| 68 | +3 | Unflinching | |||||
| 69 | +5 | Quick Reflexes | |||||
| 70 | +10 | Wild Swiftness | |||||
| 71 | +3 | Fit | |||||
| 72 | +5 | Fierce Vitality | |||||
| 73 | +10 | Alpha | |||||
| 74 | +3 | Scavenger | |||||
| 75 | +5 | Iron Guts | |||||
| 76 | +10 | Survival Instincts | |||||
| 77 | +3 | Sharp Claws | |||||
| 78 | +5 | Carnivore | |||||
| 79 | +10 | Apex Predator | |||||
| 80 | +3 | Unflinching | |||||
| 81 | +5 | Quick Reflexes | |||||
| 82 | +10 | Wild Swiftness | |||||
| 83 | +3 | Fit | |||||
| 84 | +5 | Fierce Vitality | |||||
| 85 | +10 | Alpha | |||||
| 86 | +3 | Scavenger | |||||
| 87 | +5 | Iron Guts | |||||
| 88 | +10 | Voracious Appetite | |||||
| 89 | +3 | Toothy Grin | |||||
| 90 | +5 | Carnivore | |||||
| 91 | +10 | Apex Predator | |||||
| 92 | +3 | Fearless | |||||
| 93 | +5 | Thick Skin | |||||
| 94 | +10 | Cold-Blooded | |||||
| 95 | +3 | Fit | |||||
| 96 | +5 | Fierce Vitality | |||||
| 97 | +10 | Alpha | |||||
| 98 | +3 | Omnivore | |||||
| 99 | +5 | Iron Guts | |||||
| 100 | +10 | Primal Instincts | |||||
| 101 | +3 | Strong Arms | |||||
| 102 | +5 | Brutish Strenght | |||||
| 103 | +10 | Raging Strenght | |||||
| 104 | +3 | ||||||
| 105 | +5 | ||||||
| 106 | +10 | ||||||
| 107 | +3 | ||||||
| 108 | +5 | ||||||
| 109 | +10 | ||||||
| 110 | +3 | ||||||
| 111 | +5 | ||||||
| 112 | +10 | ||||||
| 113 | +3 | ||||||
| 114 | +5 | ||||||
| 115 | +10 | ||||||
| 116 | +3 | ||||||
| 117 | +5 | ||||||
| 118 | +10 | ||||||
| 119 | +3 | ||||||
| 120 | +5 | ||||||
| 121 | +10 | ||||||
| 122 | +3 | ||||||
| 123 | +5 | ||||||
| 124 | +10 | ||||||
| 125 | +3 | ||||||
| 126 | +5 | ||||||
| 127 | +10 | ||||||
| 128 | +3 | ||||||
| 129 | +5 | ||||||
| 130 | +10 | ||||||
| 131 | +3 | ||||||
| 132 | +5 | ||||||
| 133 | +10 | ||||||
| 134 | +3 | ||||||
| 135 | +5 | ||||||
| 136 | +10 | ||||||
| 137 | +3 | ||||||
| 138 | +5 | ||||||
| 139 | +10 | ||||||
| 140 | +3 | ||||||
| 141 | +5 | ||||||
| 142 | +10 | ||||||
| 143 | +3 | ||||||
| 144 | +5 | ||||||
| 145 | +10 | ||||||
| 146 | +3 | ||||||
| 147 | +5 | ||||||
| 148 | +10 | ||||||
| 149 | +3 | ||||||
| 150 | +5 | ||||||
| 151 | +10 | ||||||
| 152 | +3 | ||||||
| 153 | +5 | ||||||
| 154 | +10 | ||||||
| 155 | +3 | ||||||
| 156 | +5 | ||||||
| 157 | +10 | ||||||
| 158 | +3 | ||||||
| 159 | +5 | ||||||
| 160 | +10 | ||||||
| 161 | +3 | ||||||
| 162 | +5 | ||||||
| 163 | +10 | ||||||
| 164 | +3 | ||||||
| 165 | +5 | ||||||
| 166 | +10 | ||||||
| 167 | +3 | ||||||
| 168 | +5 | ||||||
| 169 | +10 | ||||||
| 170 | +3 | ||||||
| 171 | +5 | ||||||
| 172 | +10 | ||||||
| 173 | +3 | ||||||
| 174 | +5 | ||||||
| 175 | +10 | ||||||
| 176 | +3 | ||||||
| 177 | +5 | ||||||
| 178 | +10 | ||||||
| 179 | +3 | ||||||
| 180 | +5 | ||||||
| 181 | +10 | ||||||
| 182 | +3 | ||||||
| 183 | +5 | ||||||
| 184 | +10 | ||||||
| 185 | +3 | ||||||
| 186 | +5 | ||||||
| 187 | +10 | ||||||
| 188 | +3 | ||||||
| 189 | +5 | ||||||
| 190 | +10 | ||||||
| 191 | +3 | ||||||
| 192 | +5 | ||||||
| 193 | +10 | ||||||
| 194 | +3 | ||||||
| 195 | +5 | ||||||
| 196 | +10 | ||||||
| 197 | +3 | ||||||
| 198 | +5 | ||||||
| 199 | +10 | ||||||
| 200 | +3 | ||||||
| 201 | +5 | ||||||
| 202 | +10 | ||||||
| 203 | +15 | Blessed | |||||
| 204 | +15 | Redeemed | |||||
| 205 | +15 | Hallowed | |||||
| 206 | +1 | +1 | +1 | +1 | Jack of all Trades | ||
| 207 | +2 | +2 | +2 | +2 | Jack of all Trades | ||
| 208 | +3 | +3 | +3 | +3 | Universal Warrior | ||
| 209 | +3 | +3 | |||||
| 210 | +3 | +3 | |||||
| 211 | +3 | +3 | |||||
| 212 | +3 | +3 | |||||
| 213 | +3 | +3 | |||||
| 214 | +5 | Unermüdlich | Relentless | ||||
| 215 | +5 | ||||||
| 216 | +5 | ||||||
| 217 | +5 | ||||||
| 218 | +5 | ||||||
| 219 | +5 | ||||||
| 220 | +5 | ||||||
| 221 | +5 | ||||||
| 222 | +5 | ||||||
| 223 | +5 | ||||||
| 224 | +5 | ||||||
| 225 | +5 | ||||||
| 226 | +5 | ||||||
| 227 | +5 | ||||||
| 228 | +5 | ||||||
| 229 | +5 | ||||||
| 230 | +5 | ||||||
| 231 | +5 | ||||||
| 232 | +5 | ||||||
| 233 | +5 | ||||||
| 234 | +5 | ||||||
| 235 | +5 | ||||||
| 236 | +5 | ||||||
| 237 | +5 | ||||||
| 238 | +5 | ||||||
| 239 | +5 | ||||||
| 240 | +5 | ||||||
| 241 | +5 | Great Ape | |||||
| 242 | +5 | ||||||
| 243 | +5 | ||||||
| 244 | +5 | ||||||
| 245 | +5 | ||||||
| 246 | +5 | ||||||
| 247 | +5 | ||||||
| 248 | +5 | ||||||
| 249 | +5 | ||||||
| 250 | +5 | ||||||
| 251 | +5 | ||||||
| 252 | +5 | ||||||
| 253 | +5 | ||||||
| 254 | +5 | ||||||
| 255 | +5 | ||||||
| 256 | +5 | ||||||
| 257 | +5 | ||||||
| 258 | +5 | ||||||
| 259 | +5 | ||||||
| 260 | +5 | ||||||
| 261 | +5 | ||||||
| 262 | +5 | ||||||
| 263 | +5 | ||||||
| 264 | +5 | ||||||
| 265 | +5 | ||||||
| 266 | +5 | ||||||
| 267 | +5 | ||||||
| 268 | +5 | ||||||
| 269 | +5 | ||||||
| 270 | +5 | ||||||
| 271 | +5 | ||||||
| 272 | +5 | ||||||
| 273 | +3 | ||||||
| 274 | +5 | ||||||
| 275 | +10 | ||||||
| 276 | +3 | ||||||
| 277 | +5 | ||||||
| 278 | +10 | ||||||
| 279 | +3 | ||||||
| 280 | +5 | ||||||
| 281 | +10 | ||||||
| 282 | +3 | ||||||
| 283 | +5 | ||||||
| 284 | +10 | ||||||
| 285 | +10 | ||||||
| 286 | +3 | ||||||
| 287 | +5 | ||||||
| 288 | +3 | Extra Cute | |||||
| 289 | +5 | +5 | Terrapin Terror | ||||
| 290 | -3 | +7 | Nearsighted | ||||
| 291 | +15 | Internalized Anger | |||||
| 292 | +7 | -3 | Cannibal Giant | ||||
| 293 | +7 | -3 | Brute | ||||
| 294 | -3 | +5 | Expert Survivalist | ||||
| 295 | +7 | -3 | High-Strung | ||||
| 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | existiert nicht | not existet | |
| 297 | -3 | +7 | |||||
| 298 | +3 | ||||||
| 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | existiert nicht | not existet | |
| 300 | +5 | +5 | |||||
| 301 | +3 | +3 | |||||
| 302 | +3 | +3 | |||||
| 303 | +3 | +3 | |||||
| 304 | +5 | Blessed | |||||
| 305 | +5 | ||||||
| 306 | +10 | ||||||
| 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | existiert nicht | not existet | |
| 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | existiert nicht | not existet | |
| 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | existiert nicht | not existet | |
| 310 | +25 | Roll! | |||||
| 311 | +10 | Fetch! | |||||
| 312 | +25 | Don't Eat That! | |||||
| 313 | +5 | +5 | |||||
| 314 | +10 | ||||||
| 315 | +25 | Bad Dog! | |||||
| 316 | +15 | ||||||
| 317 | +15 | ||||||
| 318 | +15 | ||||||
| 319 | +5 | +10 | |||||
| 320 | +10 | +5 | Robust | Sturdy | |||
| 321 | +10 | +10 | Furry | ||||
| 322 | +5 | +2 | +5 | +2 | Bee-Sting | ||
| 323 | +10 | +5 | -5 | ||||
| 324 | +15 | +5 | Rabiate Rache | ||||
| 325 | -2 | +25 | Stell dich tot! | ||||
| 326 | +10 | Sitz | |||||
| 327 | +5 | +10 | Fass! | ||||
| 328 | +10 | +5 | +5 | Wolfskind | |||
| 329 | +15 | Stahlklauen | |||||
| 330 | +5 | +5 | +5 | Spitzenprädator | |||
| LiuFei1a | Phantasmal Simulacrum | ||||||
| LiuFei1b | Regenerative Stasis | ||||||
| LiuFei2a | Corruption Curse | ||||||
| LiuFei2b | Legacy of Corruption | ||||||
| LiuFei3a | Demoniac Presence | ||||||
| LiuFei3b | Eternal Servitude | ||||||
| Freya1a | Carnage | ||||||
| Freya1b | +15 | +15 | Resolute | ||||
| Freya2a | Unrelenting | ||||||
| Freya2b | Savage Swings | ||||||
| Freya3a | Knocked Loose | ||||||
| Freya3b | Bloodbath |
Info: Die ThrallPerk-IDs Freya1b, 315, 312 können kombiniert werden um +40Stärke, +40Vitalität zu erreichen.
Stand: Conan Exiles Enhanced - 25.7.2026 - Version: Revision #369.945/0 Backend Live (1)




