Blaue Jobs sind belegt von Geistern (NPCs) | Grüne Jobs sind belegt durch Spirits (Spirits) | Rote Jobs sind belegt von Spielern (Yuser) | Andersfarbige Jobs sind Frei |
diese können woanders eingesetzt werden, wenn du Riketz anschreibst und mitteilst, dass dein Spirit oder du diese Stelle annehmen möchtest. Die ruhelosen Seelen möchten nur arbeiten. Wo und als was ist ihnen nicht wichtig. | diese können woanders eingesetzt werden, wenn du Riketz UND den Besitzer dieses Spirits anschreibst und mitteilst, dass du diese Stelle annehmen möchtest. Spirits sind teils verspielte Wesen dieser Welt und wichtiger als die ruhelosen Geister. | diese können nicht woanders eingesetzt werden; selbst wenn du Riketz anschreibst und mitteilst, dass du diese Stelle annehmen möchtest ändert dies nichts. Warte bis die Stelle wieder frei wird oder klär es mit dem jeweiligen Spieler ab. | diese können von dir belegt werden, sobald du den dazu nötigen Beruf erlernt hast; Sowie wenn eins deiner Spirits noch zuviel Freizeit hat. |
Geister verdienen und leisten am wenigsten. Oft gleitet ihnen das Werkzeug einfach durch die Hände... | Spirits leisten mehr als Geister; sind aber sehr verspielt und keine ausgebildeten Arbeiter. Die jeweiligen Besitzer profitieren durch ihren Einsatz. | Echte Spieler leisten nach der benötigten Ausbildung + Berufserfahrung am meisten und werden am besten entlöhnt und geschätzt. |
Büroturm der MMMM
Ebene | Hilfsarbeiter | jeweils maximum Raum |
Senat Tagungsraum | Verwaltungsarbeiter(4.0) | Verwaltungsarbeiter(3.0), Abgeordneter(4.0), Senator(5.0) |
FeuerSchrein | Sozialarbeiter(4.0) | Sozialarbeiter(3.0), Geistlicher(4.0), Ordensmann(5.0) |
RKH | Sicherheitsbeamter(4.0) | Sicherheitsbeamter(3.0), Rechtsvertreter(4.0), Richter(5.0) |
Drömstad Börse | Kaufmann(4.0) | Kaufmann(3.0), Verkäufer(4.0), Telefonverkäufer(5.0) |
Löscherei | Medienschaffender(4.0) | Künstler(3.0), Reiniger(4.0), Löschmeister(5.0) |
Bastelkammer | Techniker(4.0) | Techniker(3.0), Ingenieur(4.0), Architekt(5.0) |
Informationszentrale | Sozialarbeiter(4.0) | Sicherheitsbeamter(3.0), Gästebetreuer(4.0), Butler(5.0) |
Leuchtfeuer (Krankenhaus) Links:
Ebene | Hilfsarbeiter | jeweils maximum Raum |
Sozialamt | Sozialarbeiter(3.0), Berater(4.0), Sozialberater(5.0) | |
Werkstätten | Sozialarbeiter(3.0), Lehrer(4.0), Privatstundenlehrer(5.0) | |
Ergotherapie | Sportlehrer(5.0) | Stromtreter(4.0), Spannungswandler(5.0) |
Seelsorge | Priester(5.0), Pfarrer(5.0) | Seelsorger(5.0) |
Wassertherapie | Badewärter(5.0) | Wasserschöpfer(4.0), Wasseraufbereiter(5.0) |
Psychiatrie | Gesundheitstätiger(4.0) | Gesundheitstätiger(3.0), Arzt(4.0), Psychologe(5.0) |
Schattenfeuer (Krankenhaus) Rechts:
Ebene | Hilfsarbeiter | jeweils maximum Raum |
Produkttester Wohnung für 7Tage | ||
Produktmanagement | - | Gesundheitstätiger(3.0), Arzt(4.0), Apotheker(5.0) |
Produktforschung | - | Künstler(3.0), Gestalter(4.0), Designer(5.0) |
Produktplanung | - | Chemie/Physikotechniker(5.0) |
Produktkontrolle | - | Kontrolleur(5.0) |
Produktverkauf | - | Verkäufer(4.0), Telefonverkäufer(5.0) |
Produktion | - | Chemiearbeiter(4.0), Pharmakant(5.0) |
Jarlgebäude (Arena)
Ebene | Hilfsarbeiter | jeweils maximum Raum |
Portal nach Muspelheim | Geistlicher(4.0) | Pförtner(5.0), Dolmetscher(5.0), Rundfunksprecher(5.0), Priester(5.0), Priester(5.0), Ordensmann(5.0), Ordensmann(5.0) |
Thronsaal | Musiker(4.0) | Tänzer(5.0), Orchestermusiker(5.0), Schauspieler(5.0), Sänger(5.0), Sänger(5.0), Sänger(5.0), Saaldiener(5.0) |
Terracotta Armee | Schutzmann(1.0) | Sondereinheit(1.0), Kampfflieger(1.0), Minentaucher(1.0), Gefahrstoffexperte(1.0), Berufssoldat(1.0), Marineoffizier(1.0), Brandmeister(1.0) |
Planschmiede | Ingenieur(4.0) | Werkmeister(5.0), Fertigungsingenieur(5.0), Vermessungsingenieur(5.0), Vermessungstechniker(5.0), Technischer Zeichner(5.0), Softwareingenieur(5.0), Maschineningenieur(5.0) |
HINWEIS: Die Terracotta Armee steht den ganzen Tag still auf ihrer Position und sieht dabei nur Gefährlich aus und erhält einen kleinen Sold für die Ewigkeit, falls sie dann mal gebraucht werden :P
Das Schrebergärten Projekt
Ebene | Hilfsarbeiter | jeweils maximum Raum |
Schrebergarten Murgeli | Landarbeiter(3.0) | Imker(5.0) |
Schrebergarten Möösli | Landarbeiter(3.0) | Schnapsbrenner(5.0) |
Schrebergarten Vogunäscht | Landarbeiter(3.0) | Wildheger(1.0) |
Schrebergarten Bäbätsch | Landarbeiter(3.0) | Tierausbilder(1.0) |
Schrebergarten Egge | Landarbeiter(3.0) | Viehzüchter(1.0) |
HINWEIS: Berufe die Resourcen für die Umwelt produzieren, verrichten ihr Werk praktisch ehrenamtlich, was geradeso für Essen+Unterkunft reicht. Die Umwelt verbessert man nicht für sich selbst, sondern für die allgemeinheit, damit es "morgen" noch eine Welt gibt. Es gibt ohnehin keine schönere Arbeit die zwar hart sein mag, aber gut für die Seele ist.
Traumpalast
Ebene | Hilfsarbeiter | jeweils maximum Raum |
Traumpalast Nord | Landarbeiter(3.0) | Imker(5.0) |
Traumpalast Ost | Landarbeiter(3.0) | Schnapsbrenner(5.0) |
Traumpalast Süd | Landarbeiter(3.0) | Wildheger(1.0) |
Traumpalast West | Landarbeiter(3.0) | Tierausbilder(1.0) |
Fertigstellung 14.10.24 - 16:21
kleinere Objekte
Ebene | Hilfsarbeiter |
Schrein des Surtur | Priester(5.0) |
Schrebergarten bei Muspelheim | Nahrungshersteller(2.0), Landarbeiter(2.0), Landarbeiter(2.0) |
Küstenwindrad 1 | |
-Propeller | Stromtreter(4.0) |
-Trafostation | Spannungswandler(5.0) |
Küstenwindrad 2 | |
-Propeller | Stromtreter(4.0) |
-Trafostation | Spannungswandler(5.0) |
Küstenwindrad 3 | |
-Propeller | Stromtreter(4.0) |
-Trafostation | Spannungswandler(5.0) |
Küstenwindrad 4 | |
-Propeller | Stromtreter(4.0) |
-Trafostation | Spannungswandler(5.0) |