Gebäude in Potaria
Aktualisierung vom: 23.03.2012Hier nun eine Auflistung aller Gebäude, die sich in der Stadt Portaria befinden. Daneben steht noch eine Aufzählung, wie viele davon in Stadteigentum sind.
| Gebäude | Anzahl insgesamt | Stadteigentum |
Wohnhäuser | | | |
| Anwesen | 13 | |
| Grosses Haus | 8 | |
| Haus | 10 | |
| Häuschen | 6 | |
| Baumhaus | 5 | |
| Campingplatz | 4 | |
| Haus | 12 | |
| Haus | 20 | |
| Haus mit Garage | 10 | |
| Häuschen | 8 | |
| kleine Villa | 8 | |
| Mehrfamilienhaus | 9 | |
| Mehrfamilienhaus | 5 | |
| Villa | 22 | 1 |
| Wohnanlage | 4 | |
| Wohnblock | 11 | |
| Wohnwagen | 6 | |
| Wohnzelt | 12 | |
| Gebäude | Anzahl insgesamt | Stadteigentum |
Gewerbe | | | |
| Ausstellung | 5 | |
| Bungalows | 4 | |
| Büroturm | 7 | |
| Detailhändler | 4 | |
| Dienstleistungsbüro | 8 | |
| Handlung | 11 | |
| Hotel | 4 | |
| Imbiss | 4 | |
| Kiosk | 4 | |
| Restaurant | 10 | |
| Supermarkt | 4 | |
| Verwaltung | 10 | 1 |
| Gebäude | Anzahl insgesamt | Stadteigentum |
Industrie | | | |
| Acker / Plantage | 11 | |
| Bauernhof | 8 | |
| Chemiefabrik | 4 | |
| Druckerei | 3 | |
| Fertigungswerk | 4 | 1 |
| Fischerei | 2 | |
| Forschungsanlage | 5 | |
| Handwerksbetrieb | 5 | |
| Kleinfirma | 3 | |
| Medienfirma | 4 | |
| Montagefabrik | 6 | 1 |
| Nutzgarten | 7 | |
| Produktionsanlage | 5 | 1 |
| Silo | 10 | |
| Spedition | 5 | |
| Treibhaus | 7 | |
| Gebäude | Anzahl insgesamt | Stadteigentum |
Freizeit | | | |
| Brunnen | 9 | 1 |
| Casino | 4 | |
| Denkmal | 10 | 1 |
| Denkmal | 7 | |
| Freibad | 5 | |
| Freizeitpark | 3 | |
| Garten | 14 | 2 |
| Kleiner Park | 143 | 8 |
| Kunst | 5 | |
| Minigolfanlage | 4 | |
| Park | 17 | 8 |
| Theater | 5 | |
| Wald (Laubbäume) | 41 | |
| Wald (Tannen) | 77 | 25 |
| | Gebäude | Anzahl insgesamt | Stadteigentum |
Anlagen | | | |
| Arena | 1 | 1 |
| Schrein | 4 | |
| Atomkraftwerk | 4 | 1 |
| Bahngleis | 58 | 56 |
| Bahnkreuzung | 2 | |
| Bahnkurve | 7 | 5 |
| Bahnübergang | 6 | 4 |
| Bank | 3 | |
| Bushaltestelle | 2 | |
| Cockpit | 3 | |
| Feuerwehr | 11 | 4 |
| Friedhof | 3 | 1 |
| Gaskraftwerk | 3 | |
| Kapelle | 3 | |
| Kirche | 4 | 1 |
| Kläranlage | 3 | |
| Krankenhaus | 3 | 1 |
| Mülldeponie | 5 | |
| Polizei | 5 | 1 |
| Schule | 3 | |
| Universität | 4 | 1 |
| Wasserpumpe | 3 | |
| Wasserwerk | 4 | 1 |
| Windkraftwerk | 5 | 1 |
Fehler nicht ausgeschlossen!