Immobilienmarkt
Aktualisierung vom: 06.06.2015Diese Gebäude sind an die Stadt zurückgefallen, nachdem die ehemaligen Besitzer gelöscht wurden. Wer Interesse an einem der Gebäude hat, möge bitte eine Ymail schreiben.
Nummer | Immobilie | Standort | Verkaufspreis |
Carribeach |
Eldorja |
#1833 | Wohnzelt | Eldorja | 20'000 | |
Klippur |
#283 | Häuschen | Klippur | 128'000 | |
#503 | Nutzgarten | Klippur | 30'000 | |
#597 | Kleiner Park | Klippur | 30'000 | |
#734 | Nutzgarten | Klippur | 30'000 | |
#795 | Freibad | Klippur | 432000 | |
#808 | Haus | Klippur | 160'000 | |
#810 | Restaurant | Klippur | 416'000 | |
#2130 | Theater | Klippur | 504'000 | |
Myrtopia |
#909 | Häuschen | Myrtopia | 128'000 | |
Portaria |
#154 | Handlung | Portaria | 124'000 | |
#1134 | Haus | Portaria | 256'000 | |
#1500 | Verwaltung | Portaria | 416'000 | |
#1538 | Dienstleistungsbüro | Portaria | 384'000 | |
#1631 | Haus | Portaria | 176'000 | |
#1688 | Kleiner Park | Portaria | 30'000 | |
#1689 | Kleiner Park | Portaria | 30'000 | |
#1690 | Kleiner Park | Portaria | 30'000 | |
#1748 | Ausstellung | Portaria | 640'000 | |
#1906 | Anwesen | Portaria | 2'560'000 | |
#2106 | Anwesen | Portaria | 2'560'000 | |
#2147 | Produktionsanlage | Portaria | 3'040'000 | |
#2539 | Wohnblock | Portaria | 2'800'000 | |
#2687 | Haus | Portaria | 256'000 | |
#2688 | Spedition | Portaria | 1'320'000 | |
Spirits City |
#12 | Häuschen | Spirits City | 128'000 | |
#15 | Kleinfirma | Spirits City | 400'000 | |
#243 | Restaurant | Spirits City | 416'000 | |
#661 | Kleine Villa | Spirits City | 360'000 | |
Zawaii |