Ressourcenmarkt
Wenn die Stadt die Ressurcen nicht braucht verkauft sie an das Ausland. Unten ist angeführt zu welche Ressurcen die Stadt braucht und welche ans Ausland verkauft werden Sollten.Wenn ihr eine Ressource an die Stadt verkaufen möchtet stellt einfach ein direktangebot an die Stadt (Stadtkontonummer: 6010). Die Ressourcen werde ich dann entweder kaufen oder ablehnen.
Wenn ihr Fragen habt könnt ihr mir eine Ymail schreiben.
Die Preise von de Ressurcen werden immer wieder Aktuallisiert
Ressourcenbestand (Stand: 08. Jänner 2010)
Ressource | Bestand / Bedarf | Maximaler Einkaufspreis | Sonstige Angaben |
Gesundheit | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit | verkauf ans Ausland |
Polizeischutz | 1'436'463 | Max. 5 pro Einheit. | Bedarf |
Brandschutz | 206'963 | Max. 5,5 pro Einheit. | Bedarf |
Entsorgung | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Bildung | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Ausbildung | 142'997 | Max. 6 pro Einheit. | Bedarf |
Fortschritt | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Baumaterial | 944'000 | Max. 5,5 pro Einheit. | Bedarf |
Baukapazität | 1'131'713 | Max. 5,5 pro Einheit. | Bedarf |
Nahrung | 755'282 | Max. 6 pro Einheit. | Bedarf |
Umwelt | kein Bedarf | Max. 4,5 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Unterhaltung | kein Bedarf | Max. 5 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Verwaltung | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Kultur | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Religion | kein Bedarf | Max. 3,5 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Tourismus | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Wirtschaft | kein Bedarf | Max. 4 pro Einheit. | verkauf ans Ausland |
Die Rressurcen werden beforzugt aus Spirits City gekauft