Staubgebiete
Staubgebiete sind Gebiete in denen du Kosmischen Staub sammeln kannst. Manche Regionen sind gefährlicher als andere, bieten dafür aber auch größere Staubvorräte. Je mehr Erfahrung du bei einem Gebiet hast, desto größer ist die Ausbeute und je kleiner wird der Gefahrenpegel.
Übersicht
Name | Wie erhalte ich das Gebiet? |
Alpha Centauri | 2. Bankprämie |
Chandra | 5. Bankprämie / Wurmloch |
Die Plejaden | 5. Bankprämie |
Jupiterring | Erreiche mit einem Trainingsbereich Stufe 3 |
Kassiopeia | Roboter / Käuflich in der Spacebar für 100 . |
Kuipergürtel | Käuflich in der Spacebar für 5'000 . |
Pferdekopfnebel | Käuflich für 300 in der Spacebar. |
Sirius | Neutrino-Mission: Jox |
Die erste Prozentzahl steht für den Anfangsgefahrenpegel, die zweite für den Gefahrenpegel bei 100% Erfahrung.
Gefahrenpegel
Name | zu Beginn | mit 100% Erfahrung | mit Kleeblatt | Mit Kleeblatt, Plasmablume und Feuerplanet Stufe 5 |
Asteroidengürtel | 30% | 0% | 0% | 0% |
Die Plejaden | 100% | 45% | 30,5% | 1,5% |
Neutronenstern | 100% | 75% | 57,5% | 22,5% |
Fundsachen und Wartezeiten für ausgewählte Staubgebiete
Anmerkungen: folgende Planeten-Boni aktiv: 10% Zeitersparnis beim Staub sammeln, 10% mehr Staub. Sonnenstrahlen gibt es nur, wenn man das Neutrino Mia hat.
Name | Staub | Hoffnung | Sonstiges | Wartezeit |
Jupiterring | ~1-67 | ~2-107 | Sonnenstrahlen | ~0:01-0:03min |
Mars | ~1-128 | ~2-100 | Sonnenstrahlen | 0:03-0:04min |
Saturnringe | ~24-148 | ~43-58 | Sonnenstrahlen | ~0:15min |
Sirius | ~5-119 | ~8-82 | k.A. | 0:05-0:09min |
Asteroidengürtel | ~16-171 | ~11-22 | Kohle | ~0:22-0:34min |
Andromeda | ~86-408 | ~3 | Sonnenstrahlen | ~1:30-1:33min |
Kassiopeia | ~170-800 | ~6-95 | Himmelsgarn, Sonnenstrahlen, Kohle | ~1:48-2:12 min |
Plejaden | ~384-1357 | ~2-72 | Sonnenstrahlen | ~2:10min-04:16 |
Anzahl Versuche/Anzahl Sonderbelohnungen (außer Sonnenstrahlen)
Kassiopeia: 37/8 (Himmelsgarn x5, Kohle x3)
Sirius: 5/0
Happy day:
Kassiopeia Staub: ~272-1205