Planeten
Planeten haben besondere Effekte auf die Sternchen und erleichtern ihnen so das Leben. Das Sternbild kann über beliebig viele Planeten verfügen, ihre Effekte sind jedoch nicht kumulierbar. Haben mehrere Planeten denselben Effekt mit anderen Zahlen, wirkt nur der jeweils beste Effekt.
Bei der Erschaffung eines Planeten wird die Leuchtkraft des Sternbildes dazu verwendet, eine glühende Lichtkugel zu bilden; den Kern des Planeten. Danach können alle Sternchen ihren Sternenstaub beitragen, um den Planeten bis zur Atmosphäre aufzufüllen.
Ist der Planet vollendet, wirkt sich sein Effekt auf alle Sternchen im Sternbild aus. Ausserdem kann er bis auf Stufe 6 ausgebaut werden, wobei jede Stufe einen anderen Effekt bewirkt.
Um zu vermeiden, dass ein Planet der gleichen Stufe allzu oft gebaut wird, werden sie teurer, je mehr man vom selben Planet UND derselben Stufe schon gebaut hat.
Naturplaneten
Stufe | Effekt | Ausbaukosten | . | . |
Natur, Stufe 1 | Alle 60 Minuten kann sich ein Sternchen kostenlos heilen lassen. | 1'000 | + | 150'000 |
Natur, Stufe 2 | Die Heilkosten aller Mitglieder verringern sich um 10%. | 1'400 | + | 350'000 |
Natur, Stufe 3 | Alle 20 Minuten kann sich ein Sternchen kostenlos heilen lassen. | 1'800 | + | 600'000 |
Natur, Stufe 4 | Die Heilkosten aller Mitglieder verringern sich um 50%. | 2'500 | + | 1'500'000 |
Natur, Stufe 5 | Alle Mitglieder können ein Extra-Neutrino abholen. | 4'000 | + | 3'000'000 |
Natur, Stufe 6 | Prestigebonus | 10'000 | + | 5'000'000 |
Steinplaneten
Stufe | Effekt | Ausbaukosten | . | . |
Stein, Stufe 1 | Der Highscore-Abzug für das Alter ist bei allen Mitgliedern um 20% verringert. | 1'150 | + | 100'000 |
Stein, Stufe 2 | Der Staubertrag aller Mitglieder steigt um 10%. | 1'300 | + | 250'000 |
Stein, Stufe 3 | Im Sternbild verstrahlen pro Stunde nur noch halb so viele Strahlen. | 1'600 | + | 1'500'000 |
Stein, Stufe 4 | Der Highscore-Abzug für das Alter entfällt bei allen Mitgliedern. | 2'000 | + | 2'500'000 |
Stein, Stufe 5 | Alle Mitglieder erhalten 50% mehr Zinsen bei der Staubbank. | 2'800 | + | 4'000'000 |
Stein, Stufe 6 | Prestigebonus | 10'000 | + | 5'000'000 |
Wasserplaneten
Stufe | Effekt | Ausbaukosten | . | . |
Wasser, Stufe 1 | Die Reisezeit sowie die Wartezeit beim Staubsammeln verringert sich bei allen Mitgliedern um 10%. | 1'000 | + | 400'000 |
Wasser, Stufe 2 | Der Hoffnungsausschuss des Sternbilds erhöht sich um 10%. | 1'250 | + | 800'000 |
Wasser, Stufe 3 | Der Planetenbau ist in diesem Sternbild 10% günstiger (betrifft Staub und Strahlen). | 1'550 | + | 2'000'000 |
Wasser, Stufe 4 | Der Hoffnungsausschuss des Sternbilds erhöht sich um 25%. | 1'850 | + | 3'500'000 |
Wasser, Stufe 5 | Alle 60 Minuten produziert der Planet einen kostenlosen Gegenstand. | 2'350 | + | 4'000'000 |
Wasser, Stufe 6 | Prestigebonus | 10'000 | + | 5'000'000 |
Feuerplaneten
Stufe | Effekt | Ausbaukosten | . | . |
Feuer, Stufe 1 | Alle 60 Minuten produziert der Planet einen Sonnenstrahl. | 1'250 | + | 100'000 |
Feuer, Stufe 2 | Alle Mitglieder erhalten im Nachtmeer 1 zusätzlichen Versuch. | 1'650 | + | 250'000 |
Feuer, Stufe 3 | Der Gefahrenpegel beim Staubsammeln verringert sich bei allen Mitgliedern um 5%. | 2'350 | + | 400'000 |
Feuer, Stufe 4 | Die Wartezeit beim Sammeln von Sonnenstrahlen wird um 30% verringert. | 3'850 | + | 800'000 |
Feuer, Stufe 5 | Der Gefahrenpegel beim Staubsammeln verringert sich bei allen Mitgliedern um 10%. | 7'350 | + | 2'500'000 |
Feuer, Stufe 6 | Prestigebonus | 10'000 | + | 5'000'000 |