H&C logistic incorporated
H&C logistic incorporated© 2026.07.25
Freizeit-Baupläne
Die folgenden Grafiken die auf dem web sind zu 100 % Eigentum von Spirits©|Yhoko.com©
Brunnen:64 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Betonieren: 960 Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 660 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 16 Stunden,42'500 Gantz Hochbau AG: 8 Stunden,85'000 Schnellraterunde GmbH: 6 Stunden,106'250 Derjunge GmbH: 4 Stunden,170'000 |
Casino:256 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Arbeitsraum 230m² 1 x Keller (Stauraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Fundamentieren: 6'400 Ressourcen: Baumaterial: 1'840 Baukapazität: 10'000 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 5 Tagen,925'000 Gantz Hochbau AG: 2 Tagen,1'850'000 Schnellraterunde GmbH: 2 Tagen,2'312'500 Derjunge GmbH: 32 Stunden,3'700'000 |
Denkmal:64 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Betonieren: 960 Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 880 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 20 Stunden,60'000 Gantz Hochbau AG: 10 Stunden,120'000 Schnellraterunde GmbH: 7 Stunden,150'000 Derjunge GmbH: 5 Stunden,240'000 |
Freibad:256 m² Ressourcen-Boost: Unterhaltung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 3 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Arbeitsraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Grasland: NIX Ressourcen: Baumaterial: 920 Baukapazität: 3'960 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 3 Tagen,270'000 Gantz Hochbau AG: 45 Stunden,540'000 Schnellraterunde GmbH: 33 Stunden,675'000 Derjunge GmbH: 22 Stunden, 1'080'000 |
Freizeitpark:1024 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 4) 1024m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Arbeitsraum 920m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet:175'000 Betonieren: 15'360 Ressourcen: Baumaterial: 3'680 Baukapazität: 18'000 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 8 Tagen,1'750'000 Gantz Hochbau AG: 4 Tagen,3'500'000 Schnellraterunde GmbH: 3 Tagen,4'375'000 Derjunge GmbH: 2 Tagen,7'000'000 |
Garten:64 m² Ressourcen-Boost: Nahrung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 2 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Grasland: NIX Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 640 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 24 Stunden,20'000 Gantz Hochbau AG: 12 Stunden,40'000 Schnellraterunde GmbH: 9 Stunden,50'000 Derjunge GmbH: 6 Stunden,80'000 |
Kleiner Park:64 m² Ressourcen-Boost: Kultur | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Grasland: NIX Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 460 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 16 Stunden,17'500 Gantz Hochbau AG: 8 Stunden,35'000 Schnellraterunde GmbH: 6 Stunden,43'750 Derjunge GmbH: 4 Stunden,70'000 |
Kunst:256 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Betonieren: 3'840 Ressourcen: Baumaterial: 920 Baukapazität: 1'600 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 32 Stunden,120'000 Gantz Hochbau AG: 16 Stunden,240'000 Schnellraterunde GmbH: 12 Stunden,300'000 Derjunge GmbH: 8 Stunden,480'000 |
Minigolfanlage:576 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 3) 576m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Arbeitsraum 520m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 111'250 Grasland: NIX Ressourcen: Baumaterial: 2'080 Baukapazität: 8'800 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 5 Tagen,750'000 Gantz Hochbau AG: 2 Tagen,1'500'000 Schnellraterunde GmbH: 2 Tagen,1'875'000 Derjunge GmbH: 35 Stunden,3'000'000 |
Park:256 m² Ressourcen-Boost: Kultur | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Grasland: NIX Ressourcen: Baumaterial: 920 Baukapazität: 1'880 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 2 Tagen,75'000 Gantz Hochbau AG: 32 Stunden,150'000 Schnellraterunde GmbH: 24 Stunden,187'500 Derjunge GmbH: 16 Stunden,300'000 |
Theater:256 m² Ressourcen-Boost: Kultur | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Arbeitsraum 230m² 1 x Keller (Stauraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Fundamentieren: 6'400 Ressourcen: Baumaterial: 1'840 Baukapazität: 4'320 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 3 Tagen,315'000 Gantz Hochbau AG: 45 Stunden,630'000 Schnellraterunde GmbH: 33 Stunden,787'500 Derjunge GmbH: 22 Stunden,1'260'000 |
Wald (Laubbäume):256 m² Ressourcen-Boost: Unterhaltung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 3 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Grasland: NIX: Ressourcen: Baumaterial: 920 Baukapazität: 580 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 14 Stunden,37'500 Gantz Hochbau AG: 7 Stunden,75'000 Schnellraterunde GmbH: 5 Stunden,93'750 Derjunge GmbH: 3 Stunden,150'000 |
Wald (Tannen):256 m² Ressourcen-Boost: Unterhaltung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 3 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Grasland: NIX: Ressourcen: Baumaterial: 920 Baukapazität: 580 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 12 Stunden,42'500 Gantz Hochbau AG: 6 Stunden,85'000 Schnellraterunde GmbH: 4 Stunden,106'250 Derjunge GmbH: 3 Stunden,170'000 |
Wald (Tannen):1024 m² Ressourcen-Boost: Unterhaltung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 4) 1024m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 3 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 920m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet:175'000 Grasland: NIX: Ressourcen: Baumaterial: 2'000 Baukapazität: 2'500 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 6 Tagen,160'000 Gantz Hochbau AG: 3 Tagen,320'000 Schnellraterunde GmbH: 2 Tagen,400'000 Derjunge GmbH: 40 Stunden,640'000 |
Denkmal:64 m² Ressourcen-Boost: Kultur | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 2 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Freiraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Betonieren: 960 Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 920 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 16 Stunden,75'000 Gantz Hochbau AG: 8 Stunden,150'000 Schnellraterunde GmbH: 6 Stunden,187'500 Derjunge GmbH: 4 Stunden,300'000 |
Icon-Liste
|



















