H&C logistic incorporated
H&C logistic incorporated© 2026.07.25
Industrie-Baupläne
Die folgenden Grafiken die auf dem web sind zu 100 % Eigentum von Spirits©|Yhoko.com©
Acker / Plantage:576 m² Ressourcen-Boost: Nahrung,Umwelt | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 2 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 520m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Grasland: NIX Ressourcen: Baumaterial: 2'080 Baukapazität: 2'380 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 4 Tagen, 17'500 Gantz Hochbau AG: 2 Tagen, 35'000 Schnellraterunde GmbH: 42 Stunden, 43'750 Derjunge GmbH: 28 Stunden, 70'000 |
Bauernhof:256 m² Ressourcen-Boost: Nahrung | Gebäude IInformationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 2 – 3 100% Räumlichkeiten: 1 x Dachstock (Stauraum 230m² 1 x Stockwerk (Wohnraum 230m² 1 x Erdgeschoss (Werkraum 230m² 1 x Keller (Stauraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Fundamentieren: 6'400 Ressourcen: Baumaterial: 3'680 Baukapazität: 2'720 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 3 Tagen, 130'000 Gantz Hochbau AG: 42 Stunden, 260'000 Schnellraterunde GmbH: 31 Stunden, 325'000 Derjunge GmbH: 21 Stunden, 520'000 |
Chemiefabrik:576 m² Ressourcen-Boost: Fortschritt | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 3) 576m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 2 – 3 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 520m² 1 x Keller (Stauraum 520m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 111'250 Fundamentieren: 14'400 Ressourcen: Baumaterial: 4'160 Baukapazität: 10'400 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 6 Tagen, 900'000 Gantz Hochbau AG: 3 Tagen, 1'800'000 Schnellraterunde GmbH: 2 Tagen, 2'250'000 Derjunge GmbH: 40 Stunden, 3'600'000 |
Druckerei:576 m² Ressourcen-Boost: Unterhaltung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 3) 576m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 520m² 1 x Keller (Stauraum 520m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 111'250 Fundamentieren: 14'400 Ressourcen: Baumaterial: 4'160 Baukapazität: 12'000 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 4 Tagen, 1'250'000 Gantz Hochbau AG: 2 Tagen, 2'500'000 Schnellraterunde GmbH: 37 Stunden, 3'125'000 Derjunge GmbH: 25 Stunden, 5'000'000 |
Fertigungswerk:1024 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 4) 1024m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 920m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 175'000 Fundamentieren: 25'600 Ressourcen: Baumaterial: 3'680 Baukapazität: 20'680 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 8 Tagen, 2'100'000 Gantz Hochbau AG: 4 Tagen, 4'200'000 Schnellraterunde GmbH: 3 Tagen, 5'250'000 Derjunge GmbH: 2 Tagen, 8'400'000 |
Fischerei:256 m² Ressourcen-Boost: Nahrung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Betonieren: 3'840 Ressourcen: Baumaterial: 920 Baukapazität: 3'500 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 4 Tagen, 32'500 Gantz Hochbau AG: 2 Tagen, 65'000 Schnellraterunde GmbH: 39 Stunden, 81'250 Derjunge GmbH: 26 Stunden, 130'000 |
Forschungsanlage:576 m² Ressourcen-Boost: Fortschritt | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 3) 576m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 2 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Laborraum 520m² 2 x Keller (Laborraum 520m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 111'250 Fundamentieren: 14'400 Ressourcen: Baumaterial: 6'240 Baukapazität: 13'920 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 6 Tagen, 1'340'000 Gantz Hochbau AG: 3 Tagen, 2'680'000 Schnellraterunde GmbH: 2 Tagen, 3'350'000 Derjunge GmbH: 40 Stunden, 5'360'000 |
Handwerksbetrieb:576 m² Ressourcen-Boost: Baukapazität | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 3) 576m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 2 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 520m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 111'250 Betonieren: 8'640 Ressourcen: Baumaterial: 2'080 Baukapazität: 6'480 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 3 Tagen, 600'000 Gantz Hochbau AG: 42 Stunden, 1'200'000 Schnellraterunde GmbH: 31 Stunden, 1'500'000 Derjunge GmbH: 21 Stunden, 2'400'000 |
Kleinfirma:64 m² Ressourcen-Boost: Verwaltung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 60m² 1 x Keller (Stauraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Fundamentieren: 1'600 Ressourcen: Baumaterial: 480 Baukapazität: 3'000 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 2 Tagen, 250'000 Gantz Hochbau AG: 25 Stunden, 500'000 Schnellraterunde GmbH: 18 Stunden, 625'000 Derjunge GmbH: 12 Stunden, 1'000'000 |
Medienfirma:256 m² Ressourcen-Boost: Unterhaltung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Stockwerk (Stauraum 230m² 1 x Erdgeschoss (Arbeitsraum 230m² 1 x Keller (Stauraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Fundamentieren: 6'400 Ressourcen: Baumaterial: 2'760 Baukapazität: 7'080 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 4 Tagen, 610'000 Gantz Hochbau AG: 2 Tagen, 1'220'000 Schnellraterunde GmbH: 41 Stunden, 1'525'000 Derjunge GmbH: 27 Stunden, 2'440'000 |
Montagefabrik:256 m² Ressourcen-Boost: Baukapazität | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 2) 256m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 230m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 55'000 Fundamentieren: 6'400 Ressourcen: Baumaterial: 920 Baukapazität: 7'240 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 4 Tagen, 625'000 Gantz Hochbau AG: 2 Tagen, 1'250'000 Schnellraterunde GmbH: 42 Stunden, 1'562'500 Derjunge GmbH: 28 Stunden, 2'500'000 |
Nutzgarten:64 m² Ressourcen-Boost: Nahrung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 2 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Grasland: NIX Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 1'168 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 2 Tagen, 6'000 Gantz Hochbau AG: 28 Stunden, 12'000 Schnellraterunde GmbH: 21 Stunden, 15'000 Derjunge GmbH: 14 Stunden, 24'000 |
Produktionsanlage:1024 m² Ressourcen-Boost: Baumaterial | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 4) 1024m²Bodentyp: Fundament Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 920m² 1 x Keller (Stauraum 920m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 175'000 Fundamentieren: 25'600 Ressourcen: Baumaterial: 7'360 Baukapazität: 19'200 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 8 Tagen, 1'900'000 Gantz Hochbau AG: 4 Tagen, 3'800'000 Schnellraterunde GmbH: 3 Tagen, 4'750'000 Derjunge GmbH: 2 Tagen, 7'600'000 |
Silo:64 m² | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 3 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Stauraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Betonieren: 960 Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 900 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 32 Stunden, 32'500 Gantz Hochbau AG: 16 Stunden, 65'000 Schnellraterunde GmbH: 12 Stunden, 81'250 Derjunge GmbH: 8 Stunden, 130'000 |
Spedition:576 m² Ressourcen-Boost: Wirtschaft | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 3) 576m²Bodentyp: Betonfläche Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 520m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 111'250 Betonieren: 8'640 Ressourcen: Baumaterial: 2'080 Baukapazität: 8'400 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 3 Tagen, 825'000 Gantz Hochbau AG: 45 Stunden, 1'650'000 Schnellraterunde GmbH: 33 Stunden, 2'062'500 Derjunge GmbH: 22 Stunden, 3'300'000 |
Treibhaus:64 m² Ressourcen-Boost: Nahrung | Gebäude Informationen:Zonentyp: (Größe 1) 64m²Bodentyp: Grasland Optimal Bodenhöhe: Ebene 1 – 4 100% Räumlichkeiten: 1 x Erdgeschoss (Werkraum 60m² | Grundkosten:Ruby's:Zone kostet: 17'250 Betonieren: 960 Ressourcen: Baumaterial: 240 Baukapazität: 1'140 | Baufirmen:Firma|Zeit|KostenDeppert und Partner: 40 Stunden, 42'500 Gantz Hochbau AG: 20 Stunden, 85'000 Schnellraterunde GmbH: 15 Stunden, 106'250 Derjunge GmbH: 10 Stunden, 170'000 |
Icon-Liste
|




















