Finanzen vom Oktober '24
Stand: 31. Oktober 2024
Konten
GeschäftskontoKonto Nr. 11748210'683 | GeschäftskontoKonto Nr. 13094736'086 | BausparkontoKonto Nr. 11189905'472 |
. | . | . |
Für Auszahlung von Sonderleistungen wie bspw. Treuebonus und Urlaubsgeld | Exklusiv für Jahressonderzuschlag | Für Bezahlung der Mitarbeiter, den Bau neuer Objekte und An-/Verkauf von Ressourcen |
Ressourcen
Jahresverlauf
Finanzen 2015 – 2020
. | . | . | Kapital | . | . | . | . | . | Gewinn | . | . | . | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Startkapital | 5'977'471 | 4'723'482 | 4'778'318 | 932'286 | 14'214'917 | 30'024'778 | |||||||
Januar | 8'370'941 | 7'037'234 | 6'389'530 | 1'350'466 | 15'670'546 | 30'706'480 | 2'393'470 | 2'313'752 | 1'611'212 | 418'180 | 1'455'629 | 681'702 | |
Februar | 6'814'397 | 8'953'758 | 7'696'211 | 2'638'987 | 16'753'981 | 31'960'281 | -1'556'544 | 1'916'524 | 1'306'681 | 1'288'521 | 1'083'435 | 1'253'801 | |
März | 9'140'762 | 10'331'730 | 9'067'767 | 3'886'287 | 18'074'777 | 28'384'222 | 2'326'365 | 1'377'972 | 1'371'556 | 1'247'300 | 1'320'796 | -3'576'059 | |
April | 11'267'712 | 13'077'623 | 11'166'935 | 5'099'514 | 19'366'365 | 29'748'149 | 2'126'950 | 2'745'893 | 2'099'168 | 1'213'227 | 1'291'588 | 1'363'927 | |
Mai | 12'765'125 | 15'524'408 | 3'901'330 | 6'481'175 | 20'757'192 | 31'200'688 | 1'497'413 | 2'446'785 | -7'265'605 | 1'381'661 | 1'390'827 | 1'452'539 | |
Juni | 12'087'277 | 17'800'114 | 5'436'832 | 7'675'766 | 21'997'069 | 32'753'309 | -677'848 | 2'275'706 | 1'535'502 | 1'194'591 | 1'239'877 | 1'552'621 | |
Juli | 14'217'748 | 20'301'305 | 6'717'790 | 8'882'778 | 23'382'427 | 33'978'047 | 2'130'471 | 2'501'191 | 1'280'958 | 1'207'012 | 1'385'358 | 1'224'739 | |
August | 17'751'089 | 22'770'483 | 7'957'712 | 10'218'460 | 24'777'052 | 35'430'744 | 3'533'341 | 2'469'178 | 1'239'922 | 1'335'682 | 1'394'625 | 1'452'697 | |
September | 19'611'546 | 25'071'651 | 9'189'748 | 11'461'497 | 26'068'015 | 36'748'786 | 1'860'457 | 2'301'168 | 1'232'036 | 1'243'037 | 1'290'963 | 1'318'042 | |
Oktober | 21'133'062 | 28'403'495 | 10'514'166 | 12'440'629 | 27'368'462 | 38'133'997 | 1'521'516 | 3'331'844 | 1'324'418 | 979'132 | 1'300'447 | 1'385'211 | |
November | 23'258'889 | 30'997'761 | 14'920'542 | 13'626'761 | 28'653'937 | 39'494'040 | 2'125'827 | 2'594'266 | 4'406'376 | 1'186'132 | 1'285'475 | 1'360'043 | |
Dezember | 27'185'317 | 33'861'349 | 16'742'337 | 14'936'470 | 30'024'778 | 41'026'530 | 3'926'428 | 2'863'588 | 1'821'795 | 1'309'709 | 1'370'841 | 1'532'490 | |
21'207'846 | 29'137'867 | 11'964'019 | 14'004'184 | 15'809'861 | 11'001'752 | ||||||||
Firmenstatistik | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Produzierte Ressourcen: | n/a | 3'208'178 | 3'040'504 | 2'715'944 | 2'560'521 | 2'946'813 |
Arbeitsgänge: | n/a | 1'807 | 1'332 | 1'124 | 1'229 | 1'598 |
Ø Ress. pro Arbeitsgang: | n/a | 1'775 | 2'283 | 2'416 | 2'083 | 1'844 |
Produktivster Monat (Ressourcen): | n/a | Februar (310'334) | Januar (293'431) | Januar (283'856) | Januar (258'497) | Juni (302'145) |
Produktivster Monat (Arbeitsgänge): | n/a | Januar (177) | Januar (138) | Januar (124) | Januar (125) | Dezember (165) |
Weihnachtsgeld (je X Mitarbeiter): | 654'405 (6) | 477'265 (6) | 364'359 (5) | 436'570 (3) | 456'947 (3) | 255'415 (6) |
Finanzen 2021 – 2026
. | . | . | Kapital | . | . | . | . | . | Gewinn | . | . | . | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Startkapital | 6'744'921 | 23'888'298 | 4'139'734 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Januar | 8'353'862 | 25'437'385 | 5'655'173 | 0 | 0 | 0 | 1'608'941 | 1'549'087 | 1'515'439 | 0 | 0 | 0 | |
Februar | 9'761'942 | 27'047'297 | 6'912'940 | 0 | 0 | 0 | 1'408'080 | 1'609'912 | 1'257'767 | 0 | 0 | 0 | |
März | 11'311'075 | 28'703'803 | 8'376'321 | 0 | 0 | 0 | 1'549'133 | 1'656'506 | 1'463'381 | 0 | 0 | 0 | |
April | 12'795'060 | 29'931'717 | 9'782'855 | 0 | 0 | 0 | 1'483'985 | 1'227'914 | 1'406'534 | 0 | 0 | 0 | |
Mai | 14'376'690 | 31'526'542 | 11'245'134 | 0 | 0 | 0 | 1'581'630 | 1'594'825 | 1'462'279 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 15'894'031 | 33'055'487 | 12'666'352 | 0 | 0 | 0 | 1'517'341 | 1'528'945 | 1'421'218 | 0² | 0 | 0 | |
Juli | 20'012'468¹ | 34'456'405 | 14'112'033 | 0 | 0 | 0 | 4'118'437¹ | 1'400'918 | 1'445'681 | 0³ | 0 | 0 | |
August | 21'480'212 | 35'857'846 | 15'579'360 | 0 | 0 | 0 | 1'467'744 | 1'401'441 | 1'467'327 | 0 | 0 | 0 | |
September | 23'063'024 | 37'292'695 | 16'909'546 | 0 | 0 | 0 | 1'582'812 | 1'434'849 | 1'330'186 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 24'588'101 | 38'672'395 | 18'200537 | 0 | 0 | 0 | 1'525'077 | 1'379'700 | 1'290'991 | 0 | 0 | 0 | |
November | 26'081'496 | 39'616'466 | 20'058'400 | 0 | 0 | 0 | 1'493'395 | 944'071 | 1'857'863 | 0 | 0 | 0 | |
Dezember | 27'488'870 | 41'035'024 | 21'290'402 | 0 | 0 | 0 | 1'407'374 | 1'418'558 | 1'232'002 | 0 | 0 | 0 | |
20'743'949 | 17'146'726 | 17'150'668 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
¹Aufgrund einer Spende, gab es erhöhte Zinsausschüttungen im Juli. Daher ist der Monatsgewinn für diesen Monat überdurchschnittlich hoch.
²Seit Juni 2024 hat die Arbeitslaune einen höheren Effekt bei der Produktivität.
³Ca. 660k sind für Grey-box Tests mit NPCs aufgewendet worden.
Firmenstatistik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Produzierte Ressourcen: | 2'890'094 | 2'607'594 | 2'930'631 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitsgänge: | 1:707 | 1'434 | 1'409 | 0 | 0 | 0 |
Ø Ress. pro Arbeitsgang: | 1'693 | 1'818 | 1'280 | 0 | 0 | 0 |
Produktivster Monat (Ressourcen): | Oktober (253'429) | März (248'208) | Juli (283'258) | - (0) | - (0) | - (0) |
Produktivster Monat (Arbeitsgänge): | Januar (158) | März (145) | Januar (139) | - (0) | - (0) | - (0) |
Weihnachtsgeld (je X Mitarbeiter): | 351'843 (4) | 354'640 (4) | 410'667 (3) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |